STT | BIỆT DƯỢC HĐ | HOẠT CHẤT | HÀM LƯỢNG | DẠNG | HÃNG SX | NƯỚC SX | GIÁ BÁN |
1 | A.T Ambroxol | Ambroxol | 300mg/5ml | ống | An Thiên | Việt Nam | 6.420 |
2 | A.T Ascorbic Syrup | Acid ascorbic | 100mg/5ml | Chai | Công ty Cổ Phần DP An Thiên | Việt Nam | 38.520 |
3 | A.T Ascorbic Syrup | Acid ascorbic | 100mg/5ml | Ống | Công ty Cổ Phần DP An Thiên | Việt Nam | 4.400 |
4 | A.T Calcisac | Tricalci phosphate | 1650mg/3g | gói | Công ty CPDP An Thiên | Việt Nam | 3.520 |
5 | A.T Desloratadin | Desloratadine | 2.5mg | Ống | An Thiên | Việt Nam | 5.500 |
6 | Acemuc 100Mg B/30 Sac X 0.5G | Acetylcysteine | 100 mg | Gói | Công ty Sanofi-Aventis | Việt Nam | 1.498 |
7 | Acigmentin 375 | Amoxicilin + acid clavulanic | 250mg+125mg | Gói | Công ty CP Dược Minh Hải | Việt Nam | 6.741 |
8 | Acyclovir Stada 200Mg | Acyclovir | 200mg | Viên | Công ty liên doanh Stada-VN | Việt Nam | 1.320 |
9 | Adrenalin | Adrenalin | 1mg/ml | Ống | Vinphaco | Việt nam | 2.425 |
10 | Adrenalin | Adrenalin | 1mg/ml | Ống | Vinphaco | Việt nam | 2.420 |
11 | Air X | Simethicone | 80mg | Viên | Công ty R.X.Manufacturing Co., Ltd | Thái Lan | 966 |
12 | Air-X Drop 15Ml | Simethicone | 40mg/0,6ml | Chai | Công ty Polipharm Co.,Ltd | Thái Lan | 20.559 |
13 | Alclav Bid Dry | Amoxicillin+ Acid Clavulanic | 228,5mg/5ml | Chai | M/S ALKEM LABORATORIES LTD. | India | 114.450 |
14 | Alclav Forte | Amoxicillin+ Acid Clavulanic | 250mg/62,5mg | Chai | Công ty Alkem | Ấn Độ | 132.300 |
15 | Alimentum | Thực phẩm bổ sung | 400G | Lon | Công ty Abbott Biologicals B.V | Mỹ | 311.388 |
16 | Alu P gel | Aluminium Phosphate 20% gel | Gói | Imexpharm | Việt Nam | 2.530 | |
17 | Alumag-S | Aluminium Hydroxide + Magnesium Hydroxide + Simeticon | 400mg+800.4mg+80mg | Gói | Công ty CPDP Agimexpharm | Việt Nam | 3.410 |
18 | Aminocee Drops 15Ml | Amino Acids + Vit C | Chai | Công ty Tablets – India | Ấn Độ | 42.800 | |
19 | Amoxicillin+ Acid Clavulanic | PMS – Claminat 250mg/31.25mg | 250mg + 31,25mg | Gói | Imexpharm | Việt Nam | 5.267 |
20 | Amoxycilin 500Mg | Amoxicilin | 500mg | Viên | Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha | Việt Nam | 592 |
21 | Antimuc 100 | Acetylcysteine | 100mg/5ml | ống | Công ty CPDP An Thiên | Việt Nam | 2.860 |
22 | Aquadetrim | Cholecalciferol | 15000 IU/ml | Chai | Công ty Medana Pharma Spolka Akcyjna .Poland | Phần Lan | 65.270 |
23 | Aspirin 81mg | Acid Acetyl Salicylic | 81 mg | viên | Công ty cổ phần XNK y tế Domesco | Việt Nam | 191 |
24 | Aspirin MKP 81 | Acid Acetyl Salicylic | 81 mg | viên | Công ty CP Hóa – Dược Phẩm MEKOPHAR | Việt Nam | 184 |
25 | Atipolar | Dexchlolorpheniraminmalesat | 2mg/5ml | ống | Công ty CPDP An Thiên | Việt Nam | 4.400 |
26 | Atisalbu | Salbutamol sulfat | 2mg/5ml | Ống | Công ty Cổ Phần DP An Thiên | Việt Nam | 4.400 |
27 | Atizinc siro | Kém( dưới dạng kẽm gluconat) | 10mg/5ml | ống | An Thiên | Việt Nam | 4.950 |
28 | Atussin Siro Ho | Dextromethorphan Hbr + Chlorpheniramine Maleate + Sodium Citrate Dihydrate + Glyceryl Guaiacolate (Guaifenesin) | 5mg + 1.33mg + 133mg + 50mg/5ml-60ml | Chai | Công ty TNHH United International Pharma – Việt Nam | Việt Nam | 19.554 |
29 | Atussin Siro Ho | Dextromethorphan Hbr + Chlorpheniramine Maleate + Sodium Citrate Dihydrate + Glyceryl Guaiacolate (Guaifenesin) | 5mg + 1.33mg + 133mg + 50mg/5ml-30ml | Chai | Công ty TNHH United International Pharma – Việt Nam | Việt Nam | 14.579 |
30 | Augmentin 250/31.25 Sac 250mg 12’s | Amoxicilin + Acid Clavulanic | 250mg+31,25mg | Gói | Công ty GLAXO WELLCOME PRODUCTION – PHÁP | Pháp | 11.768 |
31 | Augmentin 500/62.5 Sac 500mg 12’s | Amoxicilin + Acid Clavulanic | 500/62,5 | Gói | Công ty GLAXO WELLCOME PRODUCTION – PHÁP | Pháp | 17.135 |
32 | Augmentin BD Tab 625mg 14’s | Amoxicilin + Acid Clavulanic | 500mg + 125mg | Viên | Công ty SMITHKLINE BEECHAM PHARMACEUTICALS – ANH | Anh | 12.772 |
33 | Auropodox 40 | Cefpodoxime | 40mg/5ml | Chai | Aurobindo | India | 168.000 |
34 | Avoi 120 | Paracetamol | 120mg/6ml | Gói | Công ty CPDP Me Di Sun | Việt Nam | 2.420 |
35 | Azithromycin 100 | Azithromycin | 100mg | Gói | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang – DHG PHARMA | Việt Nam | 1.964 |
36 | Azithromycin 200 | Azithromycin | 200mg | Gói | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang – DHG PHARMA | Việt Nam | 3.465 |
37 | Babygaz (có ống nhỏ giọt) | Simethicone | 20mg/0.3ml | chai | OPV | Việt Nam | 19.404 |
38 | Babyhaler Aid 1’s | Dụng cụ xông khí dung (buồng đệm) | Cái | GPE Holding GmBH-Đức | Đức | 374.850 | |
39 | Babylipgan | Paracetamol | 250mg | gói | Meyer-BPC | Việt Nam | 1.760 |
40 | Băng vải treo tay | Băng vải treo tay | cái | Châu Minh Quyền | Việt Nam | 20.865 | |
41 | Benita | Budesonid | Mỗi liều 0,05ml chứa 64mcg | Lọ | Cty CP Tập đoàn Merap | Việt Nam | 96.300 |
42 | Biafine | Trolamine | 6,7 mg/g | Tube | Công ty Janssen-Cilag | Pháp | 96.300 |
43 | Biragan | Paracetamol | 150mg | viên | Bidiphar | Việt Nam | 1.733 |
44 | Bisolvon Kids siro dâu 4mg/5ml | Bromhexine hydrochloride | 4 mg/5ml | chai | Công ty PT Boehringer Ingelheim Indonesia – Indonesia | Indonesia | 33.826 |
45 | Bivikiddy + | vitamin B1,2,6,PP, vitaminE,L-Lysin hydroclorid,calci glycerophosphat, acid glycerosphosphoric |
60 ml | chai | BV Pharma | Việt Nam | 47.080 |
46 | Bobotic Oral Drops | Simethicon | 66,66mg/ml | Chai | Medana pharmaSpolka Akcyjna | Ba Lan | 94.160 |
47 | Bromhexin 4 | Bromhexine (hydroclorid) | 4mg | Viên | Công ty CPDP 3 Tháng 2 | Việt nam | 68 |
48 | Bromhexin 4 | Bromhexine (hydroclorid) | 4mg | Viên | Công ty CPDP 3 Tháng 2 | Việt nam | 58 |
49 | Bromhexin 4 | Bromhexine (hydroclorid) | 4mg | Viên | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang – DHG PHARMA | Việt nam | 97 |
50 | Bromhexin 8 | Bromhexine (hydroclorid) | 8mg | Viên | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang – DHG PHARMA | Việt nam | 121 |
51 | Bromhexine A.T | Bromhexine hydrochlorid | 4mg/5ml | Ống | An Thiên | Việt Nam | 4.400 |
52 | Broncal | Carbocysteine + Salbutamol | 1500mg + 12mg | Chai | Công ty CP DP OPV | Việt Nam | 52.965 |
53 | Brufen Sus. 60Ml | Ibuprofen | 100 mg/5 ml | Chai | Công ty PT. Abbott Indonesia | Indonesia | 58.850 |
54 | C.C Life | Vitamin C | 100mg/5ml | Chai | Công ty CP Dược Miền Nam | Việt Nam | 26.750 |
55 | Calcium corbiere B/ 3bls x 10 Amps 5ml | Calcium glucoheptonate, acid ascorbic, Nicotinamid | 550mg/5ml, 50mg/5ml,25mg/5ml | ống | Công ty CPDP Sanofi-Synthelabo Việt Nam | Việt Nam | 3.554 |
56 | Calcium-D | Calcium Carbonat + Cholecalciferol | 300mg + 60 UI | Viên | Công ty CP Hóa – Dược Phẩm MEKOPHAR | Việt Nam | 388 |
57 | Calcium-D | Calcium Carbonat + Cholecalciferol | 300mg + 60 UI | Viên | Công ty CP Hóa – Dược Phẩm MEKOPHAR | Việt Nam | 373 |
58 | Captopril Stada 25mg | Captopril | 25mg | VIÊN | Công ty liên doanh Stada-VN | Việt Nam | 518 |
59 | Captopril Stada 25mg | Captopril | 25mg | VIÊN | Công ty liên doanh Stada-VN | Việt Nam | 483 |
60 | Care 100 Gold | Thực phẩm bổ sung | 400G | Lon | Nutricare | Việt Nam | 198.450 |
61 | Care 100 Gold | Thực phẩm bổ sung | 900G | Lon | Nutricare | Việt Nam | 395.850 |
62 | Ceclor Sus 125mg 30ml | Cefaclor | 125mg/ 5ml | Chai | Công ty FACTA FARMACEUTICI SPA – Ý | Ý | 54.142 |
63 | Cefdina 250Mg | Cefdinir | 250mg | Gói | Công ty CPDP Hà Tây – Hataphar | Việt Nam | 8.560 |
64 | Cefimvid 200Mg | Cefixim | 200mg | Viên | Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha | Việt Nam | 2.090 |
65 | Cefpodoxime 100 | Cefpodoxime | 100 mg | Gói | Công ty Dược Phẩm Hà Tây | Việt Nam | 7.704 |
66 | Cetirizin Stada 10Mg | Cetirizine Dihydroclorid | 10mg | Viên | Công ty liên doanh Stada-VN | Việt nam | 335 |
67 | Children’s Tylenol | Paracetamol | 80 mg/2.5 ml | Chai | Công ty OLIC(Thailand) Ltd. | Việt Nam | 27.392 |
68 | Chlorpheniramine 4Mg | Chlorphenamin (Hydrogen Maleat) | 4mg | Viên | Công ty CP Hóa – Dược Phẩm MEKOPHAR | Việt Nam | 59 |
69 | Ciloxan Drop 0.3% 5Ml | Ciprofloxacin hydrochloride monohydrate | 0,30% | Lọ | Công ty s.a Alcon Couvreur NV – Bỉ | Bỉ | 73.829 |
70 | Clamoxyl Sac 250mg 12’s | Amoxicillin | 250 mg | Gói | Công ty GLAXO WELLCOME PRODUCTION – PHÁP | Pháp | 5.446 |
71 | Clarithromycin Stada 250mg | Clarithromycin | 250mg | viên | Công ty liên doanh Stada-VN | Việt Nam | 3.449 |
72 | Clarithromycin Stada 250mg | Clarithromycin | 250mg | viên | Công ty liên doanh Stada-VN | Việt Nam | 3.300 |
73 | Colicare (Drops) | Simethicon + dill oil + Fennel oil | 40mg + 0,005ml + 0,0007ml/ml | Chai | Meyer Organics Pvt.Ldt India | Ấn Độ | 40.660 |
74 | Corityne | Loratadin | 10mg | viên | Công ty LD Meyer – BPC | Việt nam | 700 |
75 | Corneregel | Dexpanthenol | 5% | Tube | Công ty Dr.Gerhard Mann Chem – Pharm. fabrik GmBh – Đức | Đức | 54.035 |
76 | Cuellar | Acid Ursodesoxycholic | 150mg | Viên | Công Ty Tnhh Dược Phẩm Đạt Vi Phú | Việt Nam | 3.619 |
77 | Daewoong Trimafort | Aluminium hydroxide gel + Magnesium hydroxide | 200mg + 400mg | Gói | Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd | Hàn Quốc | 3.850 |
78 | Daktarin oral gel 10Gr | Miconazole | 200 mg/10g | Tube | Công ty OLIC (Thailand) Ltd. – Thái Lan | Thái Lan | 44.405 |
79 | Daleston-D | Betamethasone + Dexclorpheniramin | 3,75mg+30mg/75ml | Chai | Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 3 (CTCPDPTW3) | Việt Nam | 33.705 |
80 | Dasutam | Terbutalin sulfat + Guaifenesin | 22,5mg+997,5mg/75ml | Chai | Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 3 (CTCPDPTW3) | Việt Nam | 22.470 |
81 | Dầu Khuynh Diệp Opc | Eucalyptol | 20,73g | chai | Chi nhánh Cty CPDP OPC tại Bình Dương – Nhà máy DP OPC | Việt Nam | 44.940 |
82 | D-cure 25.000IU | Vitamin D3 | 25.000IU | Ống | SMBTechonology SA | Bỉ | 39.376 |
83 | Debridat Tab 100mg 30’s | Trimebutine maleate | 100MG | VIÊN | Công ty FARMEA – PHÁP | Pháp | 3.516 |
84 | Debridat Tab 100mg 30’s | Trimebutine maleate | 100MG | VIÊN | Công ty FARMEA – PHÁP | Pháp | 3.197 |
85 | Depakine 200Mg B/ 1 Tube X 40 Tabs | Natri Valproate | 200mg | Viên | Công ty Sanofi-Aventis | Tây Ban Nha | 2.727 |
86 | Depakine 200Mg/Ml B/ 1 Bottle 40Ml | Natri Valproate | 200mg/ml | Chai | Unither Liquid Manufacturing-Pháp | Pháp | 86.345 |
87 | Depakine Chrono 500Mg B/ 1 Tube X 30 Tabs | Natri Valproat, Acid Valproic | 333mg +145 mg | Viên | Sanofi Winthrop Industrie-Pháp | Pháp | 7.460 |
88 | Destacure Sp 60Ml | Desloratadine | 2.5mg/5ml | Chai | Công ty USV Limited – India | Ấn Độ | 48.150 |
89 | Dexamethasone 0,5mg | Dexamethason | 0,5mg | Viên | Công ty CP Hóa – Dược Phẩm MEKOPHAR | Việt Nam | 84 |
90 | Dexamethasone 0,5mg | Dexamethason | 0,5mg | Viên | Công ty CP Hóa – Dược Phẩm MEKOPHAR | Việt Nam | 81 |
91 | Dicortineff | Neomycin + gramicidin + fludrocortisone acetat | 12500IU + 125IU + 5mg | Lọ | Warsaw | Ba Lan | 55.105 |
92 | Domperon | Domperidon | 1mg/ml | Chai | Cadila Pharma | Ấn Độ | 31.993 |
93 | Domuvar | Bacillus subtilis | 2 tỷ bào tử/ 5ml | Ống | Công ty CPDP CPC1 Hà Nội | Việt Nam | 5.885 |
94 | Dorocardyl 40Mg | Propranolol 40mg | 40mg | Viên | Công ty cổ phần XNK y tế Domesco | Việt Nam | 435 |
95 | Dorociplo | Ciprofloxacin | 500 mg | Viên | Công ty cổ phần XNK y tế Domesco | Việt Nam | 856 |
96 | Dorogyne | Metronidazol + Spiramycin | 125mg+ 750.000 IU | Viên | Công ty cổ phần XNK y tế Domesco | Việt Nam | 1.142 |
97 | Dudencer | Omeprazol | 20mg | viên | Liên doanh Stada-VN | Việt Nam | 846 |
98 | Duphalac Syr. 15ml | Lactulose | 10g/15ml | Gói | Công ty Abbott Biologicals B.V | Hà Lan | 3.001 |
99 | Efferalgan 150 Mg Suppo | Paracetamol | 150 mg | Viên đạn đặt hậu môn | Công ty Bristol-Myers Squibb | Pháp | 2.662 |
100 | Efferalgan 80 Mg Suppo | Paracetamol | 80 mg | Viên đạn đặt hậu môn | Công ty Bristol-Myers Squibb | Pháp | 2.229 |
101 | Efferalgan 300Mg Suppo | Paracetamol | 300 mg | Viên đạn đặt hậu môn | Công ty Bristol-Myers Squibb | Pháp | 3.114 |
102 | Efodyl | Cefuroxim | 250mg | Viên | Cty CP Tập đoàn Merap | Việt Nam | 8.025 |
103 | Efodyl | Cefuroxim | 125mg | Gói | Cty CP Tập đoàn Merap | Việt Nam | 8.025 |
104 | Eko Gips 10Cm X 2.7M | Bột 10 Cm X 2.7M | Cuộn | Công ty 3S Invest – Serbia | Serbia | 21.400 | |
105 | Eko Gips 7.5Cm X 2.7M | Bột 7.5 Cm X 2.7M | Cuộn | Công ty 3S Invest – Serbia | Serbia | 17.120 | |
106 | Enalapril Stada 5mg | Enalapril | 5mg | VIÊN | Công ty liên doanh Stada-VN | Việt Nam | 621 |
107 | Enterogermina B/ 2Bls X 10 Amps | Bào tử kháng đa kháng sinh Bacillus claussii | 2 tỷ bào tử/ 5ml | Ống | Công ty Sanofi-Aventis | Ý | 6.169 |
108 | ERY CHILDREN 250mg | Erythromycin | 250 mg | Gói | Công ty Laboratoires Sophartex | Pháp | 5.528 |
109 | Erythromycin 500Mg | Erythromycin | 500mg | Viên | Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha | Việt Nam | 1.640 |
110 | ESAMVIT LIQUID | DL- Methionine. L-Leucine, L-Valine, L-Isoleucine, L-Threonin, L-tryptophan, L-Phennylalanine, lysineHCL, vitamin A,C, D3, E, B1, B2, PP, B6, B12, ACID FOLIC | 15ML | chai | universal pharmac euticals limided | India | 69.550 |
111 | Eumovate 5g Cre 0.05% 5g | Clobetasone Butyrate | 5g, 0.05% | Tube | Công ty GLAXO OPERATIONS UK LTD -ANH | Anh | 21.688 |
112 | Evodoxim | Cefpodoxime proxetil | 400mg/5ml | chai | PharEvo Private Limited | Pakistan | 44.940 |
113 | Exomuc 200Mg-2Gr | Acetylcysteine | 200 mg | Gói | Công ty Sophartex – Pháp | Pháp | 4.565 |
114 | Farzincol | Kẽm Gluconat | 70 mg(tương đương 10mg kẽm) | Viên | Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic | Việt Nam | 507 |
115 | Ferlin Syr 60ml | Sắt nguyên tố ( dưới dạng sắt sulfat), Vitamin B1, B6, B12 | 30mg +10mg +10mg +50mcg / 5ml, 60ml | Chai | Công ty TNHH United International Pharma – Việt Nam | Việt Nam | 37.385 |
116 | Fexihist | Fexofenadin HCL | 60mg/5ml | Lọ | Ajanta Pharma Ltd | Ấn Độ | 230.423 |
117 | Flagyl 250 Mg | Metronidazol | 250 mg | Viên | Công ty Sanofi-Aventis | Việt Nam | 606 |
118 | Fleet Enema for Children | Monobasic Natri Phosphat, Dibasic Natri Phosphat. | 9,5g/ 3,5g (59ml) | Chai | C.B Fleet Company Inc | Mỹ | 42.800 |
119 | Flixonase (Spain) Nasal SPR 0.05% 60Dose | Fluticasone Propionate | 50mcg/liều | Chai | Công ty Glaxo Wellcome S.A – Tây Ban Nha (đóng gói tại GlaxoSmithKline – Úc) | Tây Ban Nha | 155.322 |
120 | Flixotide Evohaler Spray 125mcg 120dose | Fluticasone Propionate | 125 mcg | Lọ | Công ty Glaxo Wellcome S.A – Tây Ban Nha (đóng gói tại GlaxoSmithKline – Úc) | Tây Ban Nha, đóng gói tại Úc | 117.374 |
121 | Flixotide Evohaler Spray 125mcg 120dose | Fluticasone Propionate | 125 mcg | Lọ | Công ty Glaxo Wellcome S.A – Tây Ban Nha (đóng gói tại GlaxoSmithKline – Úc) | Tây Ban Nha, đóng gói tại Úc | 111.785 |
122 | Flusort | Fluticason propionat | 50mcg | Bình | Glenmark Pharmecuticals Ltd. | India | 144.899 |
123 | Folacid | Acid Folic | 5 mg | Viên | Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic | Việt Nam | 217 |
124 | Fucicort Cre 15g | Fusidic Acid, Betamethasone Valerate | 20mg/g + 1mg/g | Tube | Công ty LEO Laboratories Limited | Ireland | 95.658 |
125 | Fucidin Cre 2% 15g | Fusidic Acid | 20mg/g | Tube | Công ty LEO Laboratories Limited | Ireland | 73.028 |
126 | Fucidin H Cream 15g | Fusidic Acid, Hydrocortisone Acetate | 20mg/g + 10mg/g | Tube | Công ty LEO Laboratories Limited | Ireland | 94.481 |
127 | Fudplus | Calci carbonat + tricalci phosphat + calci fluorid + magnesi hydroxyd + vitamin D3 | 375mg+75mg+0,5mg+50mg | Gói | Phương Đông Pharma | Việt Nam | 4.950 |
128 | Fugacar ( table) | Mebendazole | 500 mg | Viên | Công ty OLIC(Thailand) Ltd. | Thái Lan | 17.547 |
129 | Fugacar (Chewable table) | Mebendazole | 500 mg | Viên | Công ty OLIC(Thailand) Ltd. | Thái Lan | 17.547 |
130 | Furosemid | Furosemid | 40mg | Viên | Công ty CP Hóa – Dược Phẩm MEKOPHAR | Việt Nam | 166 |
131 | G5-Enfankast | Montelukast | 4 mg | Gói | Công ty Dược Phẩm Hà Tây – Việt Nam | Việt Nam | 4.950 |
132 | Gadoxime 200 | Cefpodoxime proxetil | 200mg | Viên | Công ty CPDP và Sinh học Y tế | Việt Nam | 11.235 |
133 | Gamalate B6 | Magnesium Glutamate Hydrobromide + Gaba + Gabob + Vit B6 |
0,075g + 0,075g + 0,037g + 0,037g | Viên | Công ty Ferrer Internacional S.A | Tây Ban Nha | 10.112 |
134 | Gamalate B6 Sp 80Ml | Magnesium Glutamate Hydrobromide + Gaba + Gabob + Vit B6 |
1,6g + 1,6g + 0,8g + 0,8g | Lọ | Công ty Ferrer Internacional S.A | Tây Ban Nha | 186.900 |
135 | Grafort 3G | Dioctahedral Smectite | 3g/20ml | Gói | Công ty Daewoong Pharmaceutical Co.,Ltd | Hàn Quốc | 8.453 |
136 | Grovit Drop | Multi Vitamin | Chai | Công ty USV Limited – India | Ấn Độ | 42.800 | |
137 | Grovit Plus Sp | Multi Vitamin | Chai | Công ty USV Limited – India | Ấn Độ | 64.200 | |
138 | Gynofar90ml | Đồng Sulfat | 0.2625g/90ml | Chai | Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic | Việt Nam | 4.943 |
139 | Hafixim 100 | Cefixim | 100 mg | Gói | Công ty cổ phần Dược Hậu Giang | Việt Nam | 5.346 |
140 | Hapacol 150Mg | Paracetamol | 150mg | Gói | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang – DHG PHARMA | Việt Nam | 1.502 |
141 | Hapacol 250Mg | Paracetamol | 250mg | Gói | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang – DHG PHARMA | Việt Nam | 1.906 |
142 | Hapacol 325Mg | Paracetamol | 325mg | Viên | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang – DHG PHARMA | Việt Nam | 290 |
143 | Hapacol 500Mg Sủi | Paracetamol | 500mg | Viên | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang – DHG PHARMA | Việt Nam | 2.079 |
144 | Hapacol 80Mg | Paracetamol | 80mg | Gói | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang – DHG PHARMA | Việt Nam | 1.329 |
145 | Hapacol Blue | Paracetamol | 500mg | Viên | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang – DHG PHARMA | Việt Nam | 423 |
146 | Hidrasec 10Mg Infants | Racecadotril | 10 mg | Gói | Công ty Laboratoires Sophartex | Pháp | 5.383 |
147 | Hiskast | Montelukast | 4mg | Gói | Công ty CP Hóa – Dược Phẩm MEKOPHAR | Việt Nam | 3.850 |
148 | Hoastex | Núc Nác + Húng Chanh + Cineol |
11,25g + 45g + 0,08g | Chai | Chi nhánh Cty CPDP OPC tại Bình Dương – Nhà máy DP OPC, Việt Nam | Việt Nam | 33.705 |
149 | Hydrite Sac 30’s | Dextrose Anhydrous + Sodium chlorid + Potasium chlorid + Trisodium Citrat dihydrat | 0,52g + 0,3g + 0,58g + 2,7g | Gói | Công ty TNHH United International Pharma – Việt Nam | Việt Nam | 2.420 |
150 | Khẩu trang 3 lớp tiệt trùng-dây thun | Khẩu trang 3 lớp tiệt trùng-dây thun | 1cái/ 1 gói | Thời Thanh Bình | Việt Nam | 869 | |
151 | Khẩu trang em bé 3 lớp tiệt trùng | Khẩu trang em bé 3 lớp tiệt trùng | 1cái/ 1 gói | Thời Thanh Bình | Việt Nam | 845 | |
152 | Kid-plus | Vitamin A, D3, E, B1,B5,B6,B12,PP,C, L-Lysine,Ferrous,Zinc,Magnesium | chai | Meyer Helthcare | India | 54.570 | |
153 | KIDRINKS PHARGIN GTON | Vitamin A,D3,B1,B2,B6,B12, PP | 50000UI, 4000UI, 200MG, 25MG, 100MG, 1000MCG, 50MG | ống | cty THHH sản xuất dược phẩm Nic | Việt Nam | 11.984 |
154 | KINBABY (Gel bôi 30ml) | Chiết xuất của hoa Chamomile (hoa cúc) & hoa Salvia Officinalis (hoa xôn) 2%, Provitamin B5 1% | Tuýp | Kin Laboratorios S,A. Spain | Tây Ban Nha | 136.500 | |
155 | Klacid 125mg/5ml | Clarithromycin | 125mg/5ml | Lọ | Công ty PT. Abbott Indonesia | Indonesia | 108.297 |
156 | Klacid Forte Tab 500mg | Clarithromycin | 500 mg | Viên | Công ty AESICA QUEENBOROUGH LTD. | Anh | 38.441 |
157 | Klamentin 250 Mg | Amoxicillin+ Acid Clavulanic | 250mg + 31,25mg | Gói | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang – DHG PHARMA | Việt Nam | 5.885 |
158 | Klamentin 500 Mg | Amoxicillin+ Acid Clavulanic | 500mg + 62,5mg | Gói | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang – DHG PHARMA | Việt Nam | 3.718 |
159 | Klamentin 625 | Amoxicillin+ Acid Clavulanic | 500mg + 125mg | Viên | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang – DHG PHARMA | Việt Nam | 6.955 |
160 | KU5342 Hút mũi dây | Hút mũi | cái | Kuku | Đài Loan | 65.805 | |
161 | Lacteol 340Mg | Lactobacillus Acidophilus | 10 tỷ | Gói | Công ty Aptalis Pharma SAS | Pháp | 10.700 |
162 | Lactogen Gold 1 | Thực phẩm bổ sung | 400G | Lon | Nestle | Philipine | 139.965 |
163 | Lamictal Tab 25 mg 30’s | Lamotrigine | 25 mg | Viên | Công ty Glaxosmithkline Pharmaceuticals SA-Poland; packing: Glaxosmithkline Australia pty LTD-Australia | Ba Lan, đóng gói tại Úc | 5.390 |
164 | Levoseren Solution | Levocetirizin dihydroclorid | 0,0375g/75ml | Chai | Samil Pharm. Co., Ltd | Korea | 110.250 |
165 | Loratadin 10mg | Loratadin | 10mg | Viên | Công ty cổ phần XNK y tế Domesco | Việt Nam | 666 |
166 | Loratadine Syrup | Loratadin | 1mg/ml | Lọ | Y.S.P Industries (M) Sdn.Bhd | Malaysia | 42.244 |
167 | Losartan Stada 25mg | Losartan | 25mg | Viên | Công ty liên doanh Stada-VN | Việt Nam | 1.518 |
168 | Losartan Stada 25mg | Losartan | 25mg | Viên | Công ty liên doanh Stada-VN | Việt Nam | 1.320 |
169 | Losec Mups Tab 20mg 14’s | Omeprazol (Dưới dạng omeprazol magnesi) | 20mg | viên | AstraZeneca AB | Thụy Điển | 28.623 |
170 | Magne B6 Corbiere B/ 1bl x 10 Amps x 10ml | Magnesi lactat dihydrat + pyridoxin hydroclorid + Magnesi pidolat | 186mg + 10mg + 936mg | Ống | Công ty CPDP Sanofi-Synthelabo Việt Nam | Việt Nam | 3.549 |
171 | Magne B6 Corbiere B/ 1bl x 10 Amps x 10ml | Magnesi lactat dihydrat + pyridoxin hydroclorid + Magnesi pidolat | 186mg + 10mg + 936mg | Ống | Công ty CPDP Sanofi-Synthelabo Việt Nam | Việt Nam | 3.068 |
172 | Magne B6 Corbiere Viên | Magnesi lactat dihydrat, pyridoxin hydroclorid | 470mg + 5mg | Viên | Công ty CPDP Sanofi-Synthelabo Việt Nam | Việt Nam | 1.403 |
173 | Magne B6 Corbiere Viên | Magnesi lactat dihydrat, pyridoxin hydroclorid | 470mg + 5mg | Viên | Công ty CPDP Sanofi-Synthelabo Việt Nam | Việt Nam | 1.333 |
174 | Maltofer Siro 150ml | Sắt nguyên tố (dưới dạng phức hợp hydroxide polymaltose) | 10 mg/ml | Chai | Vifor SA | Thụy Sỹ | 163.170 |
175 | Maxedo Suspension 250mg 5ml x 30’s | Paracetamol | 250mg | Công ty TNHH United International Pharma | Việt Nam | 3.109 | |
176 | Maxitrol Drop 5Ml | Dexamethason Sulfate + Neomycin Sulfate + Polymycin B Sulfate | 0,1% + 3500IU/ml + 6000IU/ml | Lọ | Công ty s.a Alcon Couvreur NV – Bỉ | Bỉ | 42.693 |
177 | Mebendazol 100mg | Mebendazole | 100 mg | Viên | Công ty CP Hóa – Dược Phẩm MEKOPHAR | Việt Nam | 201 |
178 | Mecefix-B.E 50Mg | Cefixim Trihydrat | 50 mg | Gói | Công ty CP Tập Đoàn Merap | Việt Nam | 5.500 |
179 | Mecefix-B.E 75Mg | Cefixim Trihydrat | 75mg | Gói | Công ty CP Tập Đoàn Merap | Việt Nam | 6.634 |
180 | Medi-Domperidone BB | Domperidon | 5mg | Gói | Công ty CPDP Me Di Sun | Việt Nam | 3.300 |
181 | Mekopora 2Mg | Dexchlorpheniramine Maleate | 2 mg | Viên | Công ty CP Hóa – Dược Phẩm MEKOPHAR | Việt Nam | 159 |
182 | Mekotropyl 400 | Piracetam | 400mg | Viên | Công ty CP Hóa – Dược Phẩm MEKOPHAR | Việt Nam | 437 |
