Bệnh viên Nhi đồng Thành phố chân thành cảm ơn các tấm lòng của các nhà hảo tâm đã đóng góp, ủng hộ cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.
Mọi chi tiết ủng hộ hoàn cảnh khó khăn xin vui lòng liên hệ
Liên hệ trực tiếp:
PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố
Số 15 Võ Trần Chí, Tân Kiên, Bình Chánh
Điện thoại: 028 22536688 – ext: 8053
PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố
Số 15 Võ Trần Chí, Tân Kiên, Bình Chánh
Điện thoại: 028 22536688 – ext: 8053
Thông tin chuyển khoản:
Số tài khoản: 060011666888 ngân hàng SacomBank
Chủ tài khoản: Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố. Chi nhánh: Chợ lớn
Nội dung: Hỗ trợ vào quỹ phòng Công tác xã hội (hoặc tên bệnh nhân cần hỗ trợ)
Số tài khoản: 060011666888 ngân hàng SacomBank
Chủ tài khoản: Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố. Chi nhánh: Chợ lớn
Nội dung: Hỗ trợ vào quỹ phòng Công tác xã hội (hoặc tên bệnh nhân cần hỗ trợ)
DANH SÁCH NHÀ HẢO TÂM HỖ TRỢ
STT | NGÀY | NHÀ HẢO TÂM | ĐỊA CHỈ | QUỸ BỆNH NHI NGHÈO | TẶNG TRỰC TIẾP | ĐÓNG TẠM ỨNG | HỖ TRỢ BẾP ĂN | QUÀ BÁNH |
1 | 03/12/2018 | Câu lạc bộ Thiện nguyện Khai Tâm Hội | Tp HCM | 17,500,000 | ||||
2 | 04/12/2018 | Trần Việt Nam | Tp HCM | 1,000,000 | ||||
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ US HOME | Tp HCM | 7,000,000 | 20 xe đẩy 50 phần quà |
|||||
3 | 05/12/2018 | Trần Thị Thu Hằng | Tp HCM | 1,500,000 | ||||
4 | 07/12/2018 | Chị Bảo Vân | Tp HCM | 2,000,000 | ||||
Nguyễn Duy Khang | Tp HCM | 1,000,000 | ||||||
Nguyễn Thái Thiên An | Tp HCM | 1,000,000 | ||||||
5 | 11/12/2018 | Anh Tài | Tp HCM | 6,000,000 | ||||
Nguyễn Minh Thu Khang | 1,000,000 | |||||||
6 | 13/12/2018 | Đỗ Thị Lan Anh | 5,000,000 | |||||
7 | 20/12/2018 | NHT | 2,000,000 | |||||
Công Ty TNHH Siam City Cement (Vietnam) | 30,000,000 | 450 phần quà | ||||||
8 | 21/12/2018 | NHT (Anh Cường) | 5,000,000 | 34,000,000 | ||||
NHT | 7,000,000 | |||||||
Chị Thanh | 26,900,000 | |||||||
9 | 24/12/2018 | Gia đình Chị Hoa | 450 phần quà | |||||
10 | 25/12/2018 | Nhóm Từ thiện Tâm Từ Bi | Tp HCM | 3,000,000 | ||||
11 | 26/12/2018 | Đỗ Thị Thu Vân | Tp HCM | 30,000,000 | ||||
Quỹ chung tay vì cộng đồng TPHCM | Tp HCM | 60,000,000 | ||||||
12 | 27/12/2018 | Duy Khang | Tp HCM | 200,000 | ||||
13 | 28/12/2018 | Ngọc Hân | Tp HCM | 2,000,000 | ||||
Nhóm đồng hương và cô Nguyễn Thị Sáu | Tp HCM | 16,000,000 |
