Bệnh viên Nhi đồng Thành phố chân thành cảm ơn các tấm lòng của các nhà hảo tâm đã đóng góp, ủng hộ cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.
Mọi chi tiết ủng hộ hoàn cảnh khó khăn xin vui lòng liên hệ
Liên hệ trực tiếp:
PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố
Số 15 Võ Trần Chí, Tân Kiên, Bình Chánh
Điện thoại: 028 22536688 – ext: 8053
PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố
Số 15 Võ Trần Chí, Tân Kiên, Bình Chánh
Điện thoại: 028 22536688 – ext: 8053
Thông tin chuyển khoản:
Số tài khoản: 060011666888 ngân hàng SacomBank
Chủ tài khoản: Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố. Chi nhánh: Chợ lớn
Nội dung: Hỗ trợ vào quỹ phòng Công tác xã hội (hoặc tên bệnh nhân cần hỗ trợ)
Số tài khoản: 060011666888 ngân hàng SacomBank
Chủ tài khoản: Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố. Chi nhánh: Chợ lớn
Nội dung: Hỗ trợ vào quỹ phòng Công tác xã hội (hoặc tên bệnh nhân cần hỗ trợ)
DANH SÁCH NHÀ HẢO TÂM HỖ TRỢ
STT | NGÀY | NHÀ HẢO TÂM | ĐỊA CHỈ | QUỸ BỆNH NHI NGHÈO | TẶNG TRỰC TIẾP | ĐÓNG TẠM ỨNG | HỖ TRỢ BẾP ĂN | QUÀ BÁNH |
1 | 01/02/2019 | Bs Nguyễn Đức Trí | Tp HCM | . | 1,000,000 | |||
Chị Hằng (CĐT) | Tp HCM | 1,400,000 | ||||||
Chị Lan (CĐT) | Tp HCM | 1,000,000 | ||||||
2 | 06/02/2019 | Nhóm Phước Huệ Song Tu | Nhà Bè | 209 Bao lì xì | ||||
3 | 11/02/2019 | Lưu Thị Nở | Bình Chánh | 3,000,000 | ||||
Ngô Hiền Thu | Tp HCM | 10,000,000 | ||||||
Tô Thị Trâm Anh | Tp HCM | 5,000,000 | ||||||
4 | 13/02/2019 | Bs Huỳnh Mạnh Nhi | Tp HCM | 1,000,000 | ||||
Gia đình Lê Quốc Nam | Tp HCM | 13,893,000 | ||||||
5 | 18/09/2019 | NTH | Bình Chánh | 500,000 | ||||
6 | 19/02/2019 | Nguyễn Lê Như Mỹ | Tp HCM | 1,000,000 | ||||
7 | 20/02/2019 | Võ Thị Thanh Kim Phượng | Tp HCM | 1,500,000 | 2,000,000 | |||
Quỹ Chung tay vì Cộng đồng TP HCM | Tp HCM | 60,000,000 | ||||||
NHT | Tp HCM | 5,000,000 | ||||||
NHT | Tp HCM | 8,000,000 | ||||||
NHT | Tp HCM | 1,850,000 | ||||||
8 | 22/02/2019 | Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư USHOME | Tp HCM | 13,000,000 | ||||
9 | 26/02/2019 | BN Chị Mỹ Lan | 10,000,000 | 10,000,000 | ||||
10 | 27/02/2019 | Anh Bình (CLB Máu nóng- Tim yêu thương Đà Nẵng) | 8,000,000 |
